
★本学に御用のある方はどなたでも無料でご利用いただけます。
◎道路状況により若干遅れることがあります。
※5/7-8,11-15,18-22,25-29は、通常運行となります。
※5/16(土)は、補講実施に伴い臨時運行となります。
| 大学発- 5/7-8,11-15,18-22,25-29 |
|
| 8時 | ピストン運行 |
| 9時 | ピストン運行 |
| 10時 | 12,42 |
| 11時 | 23 |
| 12時 | 12,26,40 |
| 13時 | 21,35,51 |
| 14時 | 05,34,51 |
| 15時 | 05,34,51 |
| 16時 | 05,34,51 |
| 17時 | 15,45,59 |
| 18時 | 15,45 |
| 19時 | 10 |
| 太宰府駅発- 5/7-8,11-15,18-22,25-29 |
|
| 8時 | 00,14,25,37 |
| 9時 | 14,31,49 |
| 10時 | 00,19,49 |
| 11時 | 30 |
| 12時 | 19,33,47 |
| 13時 | 28,42,58 |
| 14時 | 12,41,58 |
| 15時 | 12,41,58 |
| 16時 | 12,41,58 |
| 17時 | – |
| 18時 | – |
| 大学発- 5/16(土)補講 |
|
| 9時 | 25,53 |
| 10時 | 26,40 |
| 11時 | 53 |
| 12時 | 12,35,53 |
| 13時 | – |
| 14時 | 25,40 |
| 15時 | 34 |
| 16時 | 05,20 |
| 太宰府駅発- 5/16(土)補講 |
|
| 9時 | 32 |
| 10時 | 00,19,33,47 |
| 11時 | – |
| 12時 | 00,19,42 |
| 13時 | 00 |
| 14時 | 12,32,47 |
| 15時 | 41 |
| 16時 | – |
