
★本学に御用のある方はどなたでも無料でご利用いただけます。
◎道路状況により若干遅れることがあります。
※10/27-31,11/4-7,10-14,17-21,25-28は、通常運行です。
※11/8(土)は、通常運行ではありません。
| 大学発-  ※10/27-31,11/4-7,10-14,17-21,25-28  | 
|
| 8時 | ピストン運行 | 
| 9時 | ピストン運行 | 
| 10時 | 07,23,38 | 
| 11時 | 37 | 
| 12時 | 20,37,51 | 
| 13時 | 07,37,51 | 
| 14時 | 07,23,52 | 
| 15時 | 07,23,52 | 
| 16時 | 05,20,41 | 
| 17時 | 15,45,59 | 
| 18時 | 15,45 | 
| 19時 | 10 | 
| 太宰府駅発-  ※10/27-31,11/4-7,10-14,17-21,25-28  | 
|
| 8時 | 00,12,25,36 | 
| 9時 | 00,14,29 | 
| 10時 | 00,14,30,45 | 
| 11時 | 44 | 
| 12時 | 27,44,58 | 
| 13時 | 14,44,58 | 
| 14時 | 14,30,59 | 
| 15時 | 14,30,59 | 
| 16時 | 12,27,48 | 
| 17時 | 22,52 | 
| 18時 | 06 | 
| 大学発-  ※11/8(土)  | 
|
| 8時 | ピストン運行 | 
| 9時 | 41,55 | 
| 10時 | 11,25 | 
| 11時 | 25,55 | 
| 12時 | 11,25,37 | 
| 13時 | 50 | 
| 14時 | 07,20,37 | 
| 15時 | 37,50 | 
| 16時 | 07,20 | 
| 17時 | 45,59 | 
| 18時 | 15 | 
| 19時 | – | 
| 太宰府駅発-  ※11/8(土)  | 
|
| 8時 | 14,27,44 | 
| 9時 | 48 | 
| 10時 | 02,18,32 | 
| 11時 | 32 | 
| 12時 | 02,18,32,44 | 
| 13時 | 57 | 
| 14時 | 14,27,44 | 
| 15時 | 44,57 | 
| 16時 | 14,27 | 
| 17時 | – | 
| 18時 | – | 
