
★本学に御用のある方はどなたでも無料でご利用いただけます。
◎道路状況により若干遅れることがあります。
※1/7-9,13-15,19-23,26-30は、通常運行です。
※1/5,6,16は、通常の運行時間と異なりますので、ご注意ください。
| 大学発- ※1/7-9,13-15,19-23,26-30 |
|
| 8時 | ピストン運行 |
| 9時 | ピストン運行 |
| 10時 | 07,23,38 |
| 11時 | 37 |
| 12時 | 20,37,51 |
| 13時 | 07,37,51 |
| 14時 | 07,23,52 |
| 15時 | 07,23,52 |
| 16時 | 05,20,41 |
| 17時 | 15,45,59 |
| 18時 | 15,45 |
| 19時 | 10 |
| 太宰府駅発- ※1/7-9,13-15,19-23,26-30 |
|
| 8時 | 00,12,25,36 |
| 9時 | 00,14,29 |
| 10時 | 00,14,30,45 |
| 11時 | 44 |
| 12時 | 27,44,58 |
| 13時 | 14,44,58 |
| 14時 | 14,30,59 |
| 15時 | 14,30,59 |
| 16時 | 12,27,48 |
| 17時 | 22,52 |
| 18時 | 06 |
| 大学発- ※1/5,6,16 |
|
| 8時 | ピストン運行 |
| 9時 | 07,53 |
| 10時 | 07,21 |
| 11時 | 07,21 |
| 12時 | 07,21,35 |
| 13時 | 07,50 |
| 14時 | 07,25,39 |
| 15時 | 37,51 |
| 16時 | 05,20,34 |
| 17時 | 15,45 |
| 18時 | 15 |
| 太宰府駅発- ※1/5,6,16 |
|
| 8時 | 00,12,25,36 |
| 9時 | 14 |
| 10時 | 00,14,28 |
| 11時 | 14,28 |
| 12時 | 14,28,42 |
| 13時 | 14,57 |
| 14時 | 14,32,46 |
| 15時 | 44,58 |
| 16時 | 12,27,41 |
| 17時 | – |
