
★本学に御用のある方はどなたでも無料でご利用いただけます。
◎道路状況により若干遅れることがあります。
※4/9-10,13-17,20-24,27,28,30は、通常運行となります。
| 大学発- 4/9-10,13-17,20-24,27,28,30 |
|
| 8時 | ピストン運行 |
| 9時 | ピストン運行 |
| 10時 | 12,42 |
| 11時 | 23 |
| 12時 | 12,26,40 |
| 13時 | 21,35,51 |
| 14時 | 05,34,51 |
| 15時 | 05,34,51 |
| 16時 | 05,34,51 |
| 17時 | 15,45,59 |
| 18時 | 15,45 |
| 19時 | 10 |
| 太宰府駅発- 4/9-10,13-17,20-24,27,28,30 |
|
| 8時 | 00,14,25,37 |
| 9時 | 14,31,49 |
| 10時 | 00,19,49 |
| 11時 | 30 |
| 12時 | 19,33,47 |
| 13時 | 28,42,58 |
| 14時 | 12,41,58 |
| 15時 | 12,41,58 |
| 16時 | 05,41,58 |
| 17時 | – |
| 18時 | – |
