★本学に御用のある方はどなたでも無料でご利用いただけます。
◎道路状況により若干遅れることがあります。
※5/16-20,23-27,30-31は、下記の通りとなります。
(新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。)
※乗車する際は、必ずマスクを着用してください。 ※乗車中の会話は禁止し、間隔をあけて着座してください。
大学発- 5/16-20,23-27,30-31 |
|
8時 | ピストン運行 |
9時 | ピストン運行 |
10時 | 09,20,32 |
11時 | 39 |
12時 | 27,40 |
13時 | 10,42 |
14時 | 10,28,42 |
15時 | 12,35,56 |
16時 | 10,42 |
17時 | 20,45,59 |
18時 | 13,50 |
19時 | 10 |
太宰府駅発- 5/16-20,23-27,30-31 |
|
8時 | 13,25,37,50 |
9時 | 02,17,29,46 |
10時 | 01,16,27,39 |
11時 | 46 |
12時 | 34,46 |
13時 | 17,49 |
14時 | 17,35,49 |
15時 | 19,42 |
16時 | 03,17,49 |
17時 | 27 |
大学発- 5/21(土) |
|
8時 | ピストン運行 |
9時 | – |
10時 | 24 |
11時 | – |
12時 | 11,27 |
13時 | – |
14時 | 25 |
15時 | – |
16時 | 10,24 |
太宰府駅発- 5/21(土) |
|
8時 | 27,40,56 |
9時 | – |
10時 | 31 |
11時 | – |
12時 | 19,34 |
13時 | – |
14時 | 32 |
15時 | – |
16時 | – |
大学発- 5/29(日)オープンキャンパス |
|
8時 | 06,49 |
9時 | 06,39 |
10時 | 21 |
11時 | 38,56 |
12時 | 11,41 |
13時 | 24,54 |
14時 | 24,54 |
15時 | 24,54 |
16時 | 35,49 |
17時 | 13 |
太宰府駅発- 5/29(日)オープンキャンパス |
|
8時 | 13,56 |
9時 | 13,46 |
10時 | 28 |
11時 | 49 |
12時 | 03,33 |
13時 | 01,31 |
14時 | 01,31 |
15時 | 01,31 |
16時 | – |