推薦入試 (特別推薦 指定校)
専願 入学金を奨学金として給付。さらに奨学生選考試験成績により増額
特別推薦(指定校)入試奨学生
特別推薦(指定校)入試で合格した者で、奨学生選考試験の得点が7割以上の者
授業料の全額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 146,000円 | 75,000円 | 441,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 143,500円 | 72,500円 | 216,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
授業料の半額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 296,000円 | 225,000円 | 741,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 293,500円 | 222,500円 | 516,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
入学金全額給付
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 0円 | - | - | 0円 |
授業料 | - | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 0円 | 446,000円 | 375,000円 | 821,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 443,500円 | 372,500円 | 816,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
推薦入試 (一般推薦 公 募)
併願可 奨学生選考試験により奨学金給付
一般推薦(公 募)入試奨学生
一般推薦(公 募)入試で合格した者で、奨学生選考試験の得点が7割以上の者
授業料の全額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 146,000円 | 75,000円 | 441,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 143,500円 | 72,500円 | 216,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
授業料の半額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 296,000円 | 225,000円 | 741,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 293,500円 | 222,500円 | 516,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
一般入試
併願可 入試成績により奨学金給付
大学入試センター試験利用入試
併願可 入試成績により奨学金給付
一般入試、大学入試センター試験利用入試奨学生
一般入試、大学入試センター試験利用入試で合格した者の中で、一般入試の得点が7割5分以上の者または、大学入試センター試験利用入試の得点が7割以上の者
授業料の全額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 146,000円 | 75,000円 | 441,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 0円 | 0円 | 0円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 143,500円 | 72,500円 | 216,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
授業料の半額給付 4年間(最短修業年限、休学期間を含む)
*ただし、2年終了時に再審査を行います。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - | 220,000円 |
授業料 | - | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 220,000円 | 296,000円 | 225,000円 | 741,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 293,500円 | 222,500円 | 516,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
推薦、AO、一般、大学入試センター試験利用入試
沖縄県および離島支援奨学生
沖縄県および離島振興法で指定された地域の高校出身者で、本学の推薦入試、AO入試、一般入試、大学入試センター試験利用入試で合格した者
入学金全額給付
※他の奨学生との重複はできません。
入学手続き時 | 前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 0円 | - | - | 0円 |
授業料 | - | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
施設拡充費 | - | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | - | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
その他必要経費 | - | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 0円 | 446,000円 | 375,000円 | 821,000円 |
*別途預り金として69,300円を納入していただきます。
前期納入分 | 後期納入分 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 |
施設拡充費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
実習教材費 | 22,500円 | 22,500円 | 45,000円 |
その他必要経費 | 71,000円 | - | 71,000円 |
合計 | 443,500円 | 372,500円 | 816,000円 |
*2年次前期のみ、3年分の就職雑費(5,000円×3)を一括で徴収します。
*平成30年度以前入学者の奨学金はこちら