| 授 業 科 目 の 概 要 |
授業科目の名称 | 単 位 数 | 備 考 | |||
| 必修 | 選択 | |||||
| 博 士 前 期 課 程 |
経 営 情 報 学 科 目 群 |
経営学特論 | 2 |
講義科目 16単位以上演習科目 合計32単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び試験に合格すること。 |
||
| 日本経営史特論 | 2 | |||||
| 経営組織特論 | 2 | |||||
| 財政学特論 | 2 | |||||
| 財務管理特論 | 2 | |||||
| 経営戦略特論 | 2 | |||||
| 労働経済特論 | 2 | |||||
| 国際経営特論 | 2 | |||||
| ロジスティックス特論 | 2 | |||||
| 経営科学特論 | 2 | |||||
| 会計情報学特論 | 2 | |||||
| 会計監査特論 | 2 | |||||
| 税務会計特論 | 2 | |||||
| 税法学特論Ⅰ | 2 | |||||
| 税法学特論Ⅱ | 2 | |||||
| 税法学特論Ⅲ | 2 | |||||
| 税法学特論Ⅳ | 2 | |||||
| 税法学特論Ⅴ | 2 | |||||
| 民法特論 | 2 | |||||
| 会社法特論 | 2 | |||||
| 民事・行政訴訟特論 | 2 | |||||
| 情報科学特論 | 2 | |||||
| 情報メディア特論 | 2 | |||||
| 情報ネットワーク特論 | 2 | |||||
| 情報セキュリティ特論 | 2 | |||||
| 経営情報システム設計特論 | 2 | |||||
| データベース特論 | 2 | |||||
| データ解析特論 | 2 | |||||
| 数値解析特論 | 2 | |||||
| 人工知能特論 | 2 | |||||
| 演 習 |
演習Ⅰ | 4 | ||||
| 演習Ⅱ | 4 | |||||
| 特別演習Ⅰ | 4 | |||||
| 特別演習Ⅱ | 4 | |||||
| 博 士 後 期 課 程 |
授 業 科 目 の 概 要 |
経営学特別研究 | 2 | |||
| 日本経営史特別研究 | 2 | |||||
| 企業経済分析特別研究 | 2 | |||||
| 国際経営特別研究 | 2 | |||||
| 会計情報学特別研究 | 2 | |||||
| 会計監査論特別研究 | 2 | |||||
| 税務会計特別研究 | 2 | |||||
| 税法学特別研究 | 2 | |||||
| 民法特別研究 | 2 | |||||
| 情報科学特別研究 | 2 | |||||
| 情報メディア特別研究 | 2 | |||||
| 情報セキュリティ特別研究 | 2 | |||||
| 情報・信号処理特別研究 | 2 | |||||
| 数値解析特別研究 | 2 | |||||
| 応用数値解析特別研究 | 2 | |||||
| 人工知能特別研究 | 2 | |||||
| 演 習 |
演習Ⅰ | 4 | ||||
| 演習Ⅱ | 4 | |||||
| 演習Ⅲ | 4 | |||||
