| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 50名 |
| 情報ネットワーク学科 | 50名 |
| 学校推薦型選抜 | 特別推薦(指定校) | 30名 |
| 一般推薦(公募) | ||
| 総合型選抜 スポーツ奨学生選抜 eスポーツ奨学生選抜 ICT・データサイエンス部門(DAC)奨学生選抜 |
– | 20名 |
| 一般選抜 (給付型奨学生選考兼ねる) |
一期 | 20名 |
| 二期 | ||
| 三期 | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜 (給付型奨学生選考兼ねる) |
前期 | 10名 |
| 中期 | ||
| 後期 | ||
| 特別入学選抜 | 外国人留学生 | 18名 |
| 社会人 | 2名 | |
| 編入学選抜 | 秋期 | 若干名 |
| 春期 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 50名 |
| 情報ネットワーク学科 | 50名 |
| 学校推薦型選抜 | 特別推薦(指定校) | 30名 |
| 一般推薦(公募) | ||
| 総合型選抜 スポーツ奨学生選抜 eスポーツ奨学生選抜 ICT・データサイエンス部門(DAC)奨学生選抜 |
– | 20名 |
| 一般選抜 (給付型奨学生選考兼ねる) |
一期 | 20名 |
| 二期 | ||
| 三期 | ||
| 大学入学共通テスト利用選抜 (給付型奨学生選考兼ねる) |
前期 | 10名 |
| 中期 | ||
| 後期 | ||
| 特別入学選抜 | 外国人留学生 | 18名 |
| 社会人 | 2名 | |
| 編入学選抜 | 秋期 | 若干名 |
| 春期 |