授 業 科 目 の 概 要 |
大 分 類 |
中 分 類 |
小分類 | 授業科目の名称 | 授業を行う年次 | 単位数 | 備 考 | ||
必修 | 選択 | ||||||||
基 礎 総 合 科 目 |
総 合 教 養 |
人文科学 | 建学の精神と人生 | 1 | 2 |
必修2単位・選択必修1単位を含み12単位以上 |
必修15単位を含み40単位以上 |
||
宗教学 | 1 | 2 | |||||||
心理学 | 1 | 2 | |||||||
文学 | 1 | 2 | |||||||
哲学 | 1 | 2 | |||||||
日本文化論 | 1 | 2 | |||||||
社会科学 | 法学 | 1 | 2 | ||||||
日本国憲法 | 1 | 2 | |||||||
社会学 | 1 | 2 | |||||||
政治学 | 1 | 2 | |||||||
経済学 | 1 | 2 | |||||||
日本事情※ | 1 | 2 | |||||||
自然科学 | 基礎数学 | 1 | 2 | ||||||
地球と環境 | 1 | 2 | |||||||
スポーツ科学 | スポーツ実技Ⅰ | 2 | 1* | ||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2 | 1* | |||||||
ウェルネス理論 | 2 | 2 | |||||||
語 学 |
英語 | 総合英語 | 1 | 2 |
必修2単位を含み6単位以上 |
||||
英会話 BasicⅠ | 1 | 2 | |||||||
英会話 BasicⅡ | 1 | 2 | |||||||
英会話AdvancedⅠ | 2 | 2 | |||||||
英会話AdvancedⅡ | 2 | 2 | |||||||
中国語 | 初級中国語 | 2 | 2 | ||||||
中級中国語 | 2 | 2 | |||||||
韓国語 | 初級韓国語 | 2 | 2 | ||||||
中級韓国語 | 2 | 2 | |||||||
日本語 | 日本語Ⅰ※ | 1 | 2 | ||||||
日本語Ⅱ※ | 1 | 2 | |||||||
日本語Ⅲ※ | 2 | 2 | |||||||
日本語Ⅳ※ | 2 | 2 | |||||||
実 践 力 養 成 ・ キ ャ リ ア 開 発 |
実践スキル | 情報リテラシー演習 | 1 | 2 |
必修10単位を含み12単位以上 |
||||
コミュニケーションと自己発見Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
コミュニケーションと自己発見Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
文章表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
文章表現Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
キャリア開発 | キャリアデザイン入門Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
キャリアデザイン入門Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
キャリアデザインⅠ | 3 | 2 | |||||||
キャリアデザインⅡ | 3 | 2 | |||||||
特 別 講 義 |
特別講義基礎 | 特別講義(語学) | 1~4 | 1~4 | |||||
特別講義(実践力養成) | |||||||||
特別講義(キャリア) |
※留学生科目
授 業 科 目 の 概 要 |
大 分 類 |
中 分 類 |
小分類 | 授業科目の名称 | 授業を行う 年次 |
単位数 | 備 考 | ||
必修 | 選択 | ||||||||
専 門 教 育 科 目 |
専 門 基 礎 |
情報 | 情報学入門 | 1 | 2 |
必修10単位を含み20単位以上 |
必修28単位を含み84単位以上 |
||
情報数学Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
情報ネットワーク入門 | 1 | 2 | |||||||
ビジネスソフト活用演習 | 1 | 4 | |||||||
統計学入門 | 2 | 2 | |||||||
情報セキュリティ | 3・4 | 2 | |||||||
情報システムの開発と管理 | 3・4 | 2 | |||||||
マルチメディア論 | 3・4 | 2 | |||||||
経営・会計 | 経営学総論Ⅰ | 1 | 2 | ||||||
会計学入門 | 2 | ||||||||
初級簿記 | 2 | ||||||||
簿記演習 | 2 | ||||||||
情報倫理 | 2 | ||||||||
マネージメント科学 | 2 | ||||||||
ビジネス実務 | 2 | ||||||||
民事法 | 2 | ||||||||
経営情報論Ⅰ | 2 | ||||||||
専 門 発 展 |
情報 | 計算機システム論 | 1 | 2 |
必修6単位を含み14単位以上 |
||||
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
情報数学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
データベース論 | 2 | 2 | |||||||
オペレーティングシステム論 | 2 | 2 | |||||||
計測・制御論 | 3・4 | 2 | |||||||
モバイルネットワーク | 3・4 | 2 | |||||||
プログラミング初歩Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
プログラミング初歩Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
プログラミング実践Ⅰ | 2 | 4 | |||||||
プログラミング実践Ⅱ | 2 | 4 | |||||||
情報テクノロジー演習Ⅰ | 2 | 4 | |||||||
情報テクノロジー演習Ⅱ | 2 | 4 | |||||||
専 門 応 用 |
ネットワーク | Webコンテンツ制作Ⅰ | 1 | 2 |
24単位以上 |
||||
Webコンテンツ制作Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
WebプログラミングⅠ | 2 | 2 | |||||||
WebプログラミングⅡ | 3・4 | 2 | |||||||
WebプログラミングⅢ | 3・4 | 2 | |||||||
ネットワークアプリケーション構築 | 3・4 | 4 | |||||||
スイッチング技術 | 2 | 2 | |||||||
ルーティング技術 | 2 | 2 | |||||||
インターネット技術 | 3・4 | 2 | |||||||
SNS活用と問題解決 | 2 | 2 | |||||||
Webサービス論 | 2 | 2 | |||||||
データサイエンス | 統計学 | 2 | 2 | ||||||
ビジネスプログラミング | 2 | 2 | |||||||
多変量解析 | 3・4 | 2 | |||||||
データ解析 | 3・4 | 2 | |||||||
データモデリング | 3・4 | 2 | |||||||
統計プログラミング | 3・4 | 2 | |||||||
機械学習 | 3・4 | 2 | |||||||
人工知能 | 3・4 | 2 | |||||||
マーケティング論 | 1 | 2 | |||||||
消費者行動論 | 1 | 2 | |||||||
マーケティング・リサーチ | 2 | 2 | |||||||
経営分析 | 2 | 2 | |||||||
会計学 | 2 | 2 | |||||||
計量経済分析 | 3・4 | 2 | |||||||
演 習 |
ゼミナール基礎 | 基礎ゼミ | 2 | 4 | |||||
ゼミナール専門 | 専門ゼミⅠ | 3 | 4 | ||||||
専門ゼミⅡ | 4 | 4 | |||||||
特 別 講 義 |
特別講義専門 | 特別講義(経営) | 1~4 | 1~4 | |||||
特別講義(会計) | 1~4 | 1~4 | |||||||
特別講義(情報) | 1~4 | 1~4 |
※専門教育科目については、他学科の学科共通科目群および専門科目群の科目についても16単位を上限に履修することができる。