| 授 業 科 目 の 概 要 |
大 分 類 |
中 分 類 |
小分類 | 授業科目の名称 | 授業を行う年次 | 単 位 数 | 備 考 | ||
| 必修 | 選択 | ||||||||
|
基 |
総 合 |
人文 科学 |
建学の精神と人生 | 1 | 2 |
必修を含み12単位以上 |
必修科目42単位を含めて124単位以上を修得することを卒業要件とする |
||
| 宗教と人生 | 1 | 2 | |||||||
| 情報倫理 | 1 | 2 | |||||||
| 心理学Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 心理学Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 文学 | 1 | 2 | |||||||
| 日本文化論 | 1 | 2 | |||||||
| 基礎デザイン | 1 | 2 | |||||||
| 日本事情A | 1 | 2 | |||||||
| 社会 科学 |
法学 | 1 | 2 | ||||||
| 日本国憲法 | 1 | 2 | |||||||
| 社会学Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 社会学Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 政治学Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 政治学Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 経済学Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 経済学Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 日本事情B | 1 | 2 | |||||||
| 民法Ⅰ(契約総論) | 2 | 2 | |||||||
| 民法Ⅱ(契約各論・不法行為) | 2 | 2 | |||||||
| 自然 科学 |
基礎数学 | 1 | 2 | ||||||
| 統計学 | 1 | 2 | |||||||
| スポ ーツ 科学 |
ウェルネス | 1 | 1 | ||||||
| スポーツ | 1 | 1 | |||||||
| スポーツ理論 | 2 | 2 | |||||||
| ウェルネス理論 | 2 | 2 | |||||||
| 語 学 |
英語 | 英会話BasicⅠ | 1 | 2 | 必修を含み6単位以上 | ||||
| 英会話BasicⅡ | 1 | 2 | |||||||
| 総合英語 | 1 | 2 | |||||||
| 英検中級・TOEIC基礎 | 1 | 2 | |||||||
| 英会話AdvancedⅠ | 2 | 2 | |||||||
| 英会話AdvancedⅡ | 2 | 2 | |||||||
| 英検上級Ⅰ・TOEIC応用Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 英検上級Ⅱ・TOEIC応用Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 中国語 | 入門中国語 | 1 | 2 | ||||||
| 初級中国語 | 1 | 2 | |||||||
| 中級中国語 | 2 | 2 | |||||||
| 韓国語 | 入門韓国語 | 1 | 2 | ||||||
| 初級韓国語 | 1 | 2 | |||||||
| 中級韓国語 | 2 | 2 | |||||||
| 上級韓国語 | 2 | 2 | |||||||
| 日本語 | 日本語Ⅰ | 1 | 2 | ||||||
| 日本語Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 日本語Ⅲ | 1・2 | 2 | |||||||
| 日本語Ⅳ | 1・2 | 2 | |||||||
| 特別 講義 |
特別講義(語学) | 1~4 | 2~4 | ||||||
| 演 習 |
基礎 | 大学基礎総合Ⅰ | 1 | 2 | 必修を含み16単位以上 | ||||
| 大学基礎総合Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 情報リテラシー演習Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 情報リテラシー演習Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| コミュニケーションと自己発見Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| コミュニケーションと自己発見Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| キャリアデザイン入門Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| キャリアデザイン入門Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| キャリアデザインⅠ | 3 | 2 | |||||||
| キャリアデザインⅡ | 3 | 2 | |||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
Ⅰ 類
経 |
経営 | 経営学入門 | 1 | 2 | Ⅰ類(経営・会計・社会と経済)と演習より必修を含み64単位以上 | |||
| 経営学総論 | 1 | 2 | |||||||
| ビジネス実務Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| ビジネス実務Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 経営統計 | 2 | 2 | |||||||
| 労務管理論 | 2 | 2 | |||||||
| 国際経営論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 財務管理論Ⅰ | 3・4 | 2 | |||||||
| 財務管理論Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| 生産管理論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 流通・ マーケ ティ ング |
マーケティング論 | 1 | 2 | ||||||
| 消費者行動論 | 1 | 2 | |||||||
| 初級小売商業Ⅰ | 1 | 2 | |||||||
| 初級小売商業Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 中級小売商業Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 中級小売商業Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| マーケティング・リサーチ | 3・4 | 2 | |||||||
| Webサービス論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 上級小売商業Ⅰ | 3・4 | 2 | |||||||
| 上級小売商業Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| ベン チャー |
ベンチャービジネス入門 | 1 | 2 | ||||||
| ベンチャー企業論 | 1 | 2 | |||||||
| 経営戦略論 | 2 | 2 | |||||||
| 中小企業論 | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスプランニング | 3・4 | 2 | |||||||
| 会計 | 簿記Ⅰ | 1 | 2 | ||||||
| 簿記Ⅱ | 1 | 2 | |||||||
| 会計学入門 | 1 | 2 | |||||||
| 会計学総論 | 1 | 2 | |||||||
| 中級簿記Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 中級簿記Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 財務会計論Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 財務会計論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 税務会計論Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 税務会計論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータ会計Ⅰ | 3・4 | 2 | |||||||
| コンピュータ会計Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| 経営分析 | 3・4 | 2 | |||||||
| 監査論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 原価計算論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 管理会計論Ⅰ | 3・4 | 2 | |||||||
| 管理会計論Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| 社会・ 法律 |
税法学入門 | 2 | 2 | ||||||
| 税法学総論 | 2 | 2 | |||||||
| 会社法 | 2 | 2 | |||||||
| 商法 | 2 | 2 | |||||||
| 知的所有権 | 3・4 | 2 | |||||||
| 国際政治学 | 3・4 | 2 | |||||||
| ビジネス英語Ⅰ | 3・4 | 2 | |||||||
| ビジネス英語Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| 職業指導 | 3 | 4 | |||||||
| 経済 | 地域経済論 | 2 | 2 | ||||||
| 金融論 | 2 | 2 | |||||||
| 国際経済論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 特別 講義 |
特別講義(経営) | 1~4 | 2~4 | ||||||
| 特別講義(会計) | 1~4 | 2~4 | |||||||
| Ⅱ 類 情 |
情報 専門 基礎 |
情報学入門 | 1 | 2 | 必修を含み26単位以上 | ||||
| 情報テクノロジー | 1 | 2 | |||||||
| 情報数学 | 1 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム論 | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスソフト活用演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| ビジネスソフト活用演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| プロ グラ ミング |
プログラミング入門 | 1 | 2 | ||||||
| 初級プログラミング実習 | 1 | 2 | |||||||
| ビジネスプログラミング | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 中級プログラミング実習 | 3・4 | 2 | |||||||
| 情報 システム |
ネットワーク情報システム入門 | 1 | 2 | ||||||
| 計算機システム論 | 2 | 2 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
| 情報テクノロジー演習 | 2 | 2 | |||||||
| データベース論 | 2 | 2 | |||||||
| 経営情報論Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 経営情報論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 情報システムの開発と管理 | 3・4 | 2 | |||||||
| ネット ビジネス |
Webデザイン | 2 | 2 | ||||||
| Webシステム | 3・4 | 2 | |||||||
| 情報 ネット ワーク |
情報ネットワーク入門 | 1 | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ | 3・4 | 2 | |||||||
| ネットワーク演習 | 3・4 | 2 | |||||||
| 情報 専門 応用 |
マネージメント科学 | 2 | 2 | ||||||
| マネージメントゲーム | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータグラフィックス論 | 3・4 | 2 | |||||||
| マルチメディア論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 計測・制御論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 特別 講義 |
特別講義(情報) | 1~4 | 2~4 | ||||||
| 演 習 |
ゼミ | プレゼミⅠ | 1 | 2 |
Ⅰ類(経営・会計・社会と経済)と演習より必修を含み64単位以上 |
||||
| プレゼミⅡ | 1 | 2 | |||||||
| 基礎ゼミ | 2 | >4 | |||||||
| 経営学基礎演習 | 2 | ||||||||
| 専門ゼミⅠ | 3 | >4 | |||||||
| 経営学演習Ⅰ | 3 | ||||||||
| 専門ゼミⅡ | 4 | >4 | |||||||
| 経営学演習Ⅱ | 4 | ||||||||
